Modelo | OC20750 | SC201K |
Entrada | ||
Rango de tensión | 260-475Vac,380V (nominal) | |
Frecuencia DE TRABAJO | 45-65Hz | |
El factor de potencia | ≥ 0,99 | |
Corriente de entrada | 32A | |
Fuente auxiliar | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
SALIDA | ||
Potencia | 20kW | |
Rango de tensión | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Corriente de salida | 0-50A | |
Longitud del cable del enchufe de carga | 5M | |
El entorno laboral | ||
Rango de temperatura | -20 ~ 50 ℃;25 ℃ (tipo) | |
Rango de humedad | 5 ~ 90RH %; (sin condensación) | |
La altitud | 2000M | |
Entorno de almacenamiento | ||
Rango de temperatura | -40 ~ 85 °C; 25 °C (tipo) | |
Rango de humedad | 5 ~ 95RH %;25RH % (tipo);(sin condensación) | |
La altitud | 2000M | |
Dimensiones y protección | ||
Tamaño de la máquina (mm) | 642*454*153mm | |
Tamaño del embalaje (mm) | Caja de madera: 790*610*470mm Cartón: 790*610*380mm | |
Caja de cartón/peso | Cartón peso 45kg, caja de madera peso 64kg | |
El peso mencionado anteriormente es el peso de referencia solo para la configuración estándar. Si el peso aumentará debido a la adición de accesorios, el peso real prevalecerá | ||
IP | IP54 | |
OTROS | ||
La interacción humano-computadora | 4,3 "pantalla táctil de color | |
Modo de carga | Plug and Play/OCPP/tarjeta de crédito/contraseña/Reserva/facturación fuera de línea/APP WIFI + Bluetooth | |
Cargador estándar | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |