Modelo | OC07750 |
Entrada | |
Rango de tensión | 90-265Vac,220V (nominal) |
Frecuencia DE TRABAJO | 45-65Hz |
El factor de potencia | ≥ 0,99 |
Corriente de entrada | 32A |
Fuente auxiliar | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V |
SALIDA | |
Potencia | 7KW |
Rango de tensión | 200-750Vdc |
Corriente de salida | 0-20A |
Longitud del cable del enchufe de carga | 5M |
El entorno laboral | |
Rango de temperatura | -20 ~ 50 ℃;25 ℃ (tipo) |
Rango de humedad | 5 ~ 90RH %; (sin condensación) |
La altitud | 2000M |
Entorno de almacenamiento | |
Rango de temperatura | -40 ~ 85 °C; 25 °C (tipo) |
Rango de humedad | 5 ~ 95RH %;25RH % (tipo);(sin condensación) |
La altitud | 2000M |
Dimensiones y protección | |
Tamaño de la máquina (mm) | 548*378*160mm |
Tamaño del embalaje (mm) | Caja de madera: 790*610*470mm Cartón: 790*610*380mm |
Caja de cartón/peso | Cartón peso 32kg, caja de madera peso 41kg |
El peso mencionado anteriormente es el peso de referencia solo para la configuración estándar. Si el peso aumentará debido a la adición de accesorios, el peso real prevalecerá | |
IP | IP54 |
OTROS | |
La interacción humano-computadora | 4,3 "pantalla táctil de color |
Modo de carga | Plug and Play/OCPP/tarjeta de crédito/contraseña/Reserva/facturación fuera de línea/APP WIFI + Bluetooth |
Cargador estándar | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | |
CHAdeMO:CHAdeMO |
Dedicado a cambiar la forma en que el mundo utiliza la energía, Max Power crea sistemas avanzados de carga de vehículos eléctricos y gestión de energía con un enfoque en todos los aspectos de la carga de vehículos eléctricos desde instalaciones en el hogar hasta soluciones comerciales.
El nuevo montaje en la pared OC15750, los cargadores Fast EV de 15kw DC se puede personalizar en una variedad de CO lours, incluyendo negro, blanco, verde, azul o gris, así como opciones para tener un cable de carga atado de 7 metros más largo que el estándar de 5 metros. Todos los cargadores Max Power EV son adecuados para uso doméstico y público y se pueden controlar a través de OCPP 1,6 que cuenta con una variedad de funciones inteligentes.
Modelo | OC15750 |
Entrada | |
Rango de tensión | 260-475Vac,380V (nominal) |
Frecuencia DE TRABAJO | 45-65Hz |
El factor de potencia | ≥ 0,99 |
Corriente de entrada | 30A |
Fuente auxiliar | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V |
SALIDA | |
Potencia | 15KW |
Rango de tensión | 200-750Vdc |
Corriente de salida | 0-37.5A |
Longitud del cable del enchufe de carga | 5M |
El entorno laboral | |
Rango de temperatura | -20 ~ 50 ℃;25 ℃ (tipo) |
Rango de humedad | 5 ~ 90RH %; (sin condensación) |
La altitud | 2000M |
Entorno de almacenamiento | |
Rango de temperatura | -40 ~ 85 °C; 25 °C (tipo) |
Rango de humedad | 5 ~ 95RH %;25RH % (tipo);(sin condensación) |
La altitud | 2000M |
Dimensiones y protección | |
Tamaño de la máquina (mm) | 642*454*153mm |
Tamaño del embalaje (mm) | Caja de madera: 790*610*470mm Cartón: 790*610*380mm | Caja de cartón/peso | Cartón peso 41Kg, caja de madera peso 59Kg |
El peso mencionado anteriormente es el peso de referencia solo para la configuración estándar. Si el peso aumentará debido a la adición de accesorios, el peso real prevalecerá | |
IP | IP54 |
La interacción humano-computadora | |
Modo de carga | 4,3 "pantalla táctil de color |
Cargador estándar | Plug and Play/OCPP/tarjeta de crédito/contraseña/Reserva/facturación fuera de línea/APP WIFI + Bluetooth |
GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | |
CHAdeMO:CHAdeMO |
La estación de carga OC201K Max Power Wallbox es un punto de carga montado en la pared para vehículos eléctricos. Suele ser la forma más barata de instalar el cargador en la ubicación. Los cargadores Max Power EV se refieren al sistema físico que proporciona energía eléctrica al vehículo enchufado por cable estándar de la industria. Este dispositivo reúne varios componentes que hacen de todo el sistema un sistema integral de carga EV.
Modelo | OC20750 | SC201K |
Entrada | ||
Rango de tensión | 260-475Vac,380V (nominal) | |
Frecuencia DE TRABAJO | 45-65Hz | |
El factor de potencia | ≥ 0,99 | |
Corriente de entrada | 32A | |
Fuente auxiliar | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
SALIDA | ||
Potencia | 20kW | |
Rango de tensión | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Corriente de salida | 0-50A | |
Longitud del cable del enchufe de carga | 5M | |
El entorno laboral | ||
Rango de temperatura | -20 ~ 50 ℃;25 ℃ (tipo) | |
Rango de humedad | 5 ~ 90RH %; (sin condensación) | |
La altitud | 2000M | |
Entorno de almacenamiento | ||
Rango de temperatura | -40 ~ 85 °C; 25 °C (tipo) | |
Rango de humedad | 5 ~ 95RH %;25RH % (tipo);(sin condensación) | |
La altitud | 2000M | |
Dimensiones y protección | ||
Tamaño de la máquina (mm) | 642*454*153mm | |
Tamaño del embalaje (mm) | Caja de madera: 790*610*470mm Cartón: 790*610*380mm | |
Caja de cartón/peso | Cartón peso 45kg, caja de madera peso 64kg | |
El peso mencionado anteriormente es el peso de referencia solo para la configuración estándar. Si el peso aumentará debido a la adición de accesorios, el peso real prevalecerá | ||
IP | IP54 | |
OTROS | ||
La interacción humano-computadora | 4,3 "pantalla táctil de color | |
Modo de carga | Plug and Play/OCPP/tarjeta de crédito/contraseña/Reserva/facturación fuera de línea/APP WIFI + Bluetooth | |
Cargador estándar | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |
OC301K es el cargador de corriente continua montado en la pared más vendido. Diseñado específicamente para uso doméstico o público, económico y lleno de tecnología y características.
También es la mejor estación de carga de vehículos eléctricos para aquellos con sistema solar, ya que maximiza el uso de su energía solar para cargar su automóvil.
Contiene conectividad WiFi puede enviar cada operación programada a través de la plataforma en línea OCPP1.6 para que pueda monitorear y administrar su carga.
Modelo | OC30750 | OC301K |
Entrada | ||
Rango de tensión | 260-475Vac,380V (nominal) | |
Frecuencia de trabajo </P> | 45-65Hz | |
El factor de potencia | ≥ 0,99 | |
Corriente de entrada | 60A | |
Fuente auxiliar | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
SALIDA | ||
Potencia | 30kW | |
Rango de tensión | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Corriente de salida | 0-100A | |
Longitud del cable del enchufe de carga | 5M | |
El entorno laboral | ||
Rango de temperatura | -20 ~ 50 ℃;25 ℃ (tipo) | |
Rango de humedad | 5 ~ 90RH %; (sin condensación) | |
La altitud | 2000M | |
Entorno de almacenamiento | ||
Rango de temperatura | -40 ~ 85 °C; 25 °C (tipo) | |
Rango de humedad | 5 ~ 95RH %;25RH % (tipo);(sin condensación) | |
La altitud | 2000M | |
Dimensiones y protección | ||
Tamaño de la máquina (mm) | 642*454*153mm | |
Tamaño del embalaje (mm) | Caja de madera: 790*610*470mm Cartón: 790*610*380mm | |
Caja de cartón/peso | Cartón peso 61kg, caja de madera peso 69kg | |
El peso mencionado anteriormente es el peso de referencia solo para la configuración estándar. Si el peso aumentará debido a la adición de accesorios, el peso real prevalecerá | ||
IP | IP54 | |
OTROS | ||
La interacción humano-computadora | 4,3 "pantalla táctil de color | |
Modo de carga | Plug and Play/OCPP/tarjeta de crédito/contraseña/Reserva/facturación fuera de línea/APP WIFI + Bluetooth | |
Cargador estándar | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |
Max Power recientemente lanzado 40kW Wallbox DC Quick EV Charger tiene como objetivo mejorar la comodidad de los conductores EV. El cargador rápido cuenta con un conector de carga Combo SAE.
Además de sus características de carga rápida (la batería de 24kWh DE UN Nissan Leaf se puede recargar de 0% a 80% en aprox. 40 minutos), el sistema ofrece una arquitectura de sistema de energía modular enchufable para una reducción significativa en los costos de instalación y mantenimiento.
Las soluciones de carga Max Power EV cuentan con RFID y acceso de usuario a aplicaciones móviles, lo que hace que estos cargadores EV sean ideales para diversas aplicaciones comerciales como estacionamiento EV, carga de flotas y también residenciales.
Modelo | OC40750 | OC401K |
Entrada | ||
Rango de tensión | 260-475Vac,380V (nominal) | |
Frecuencia DE TRABAJO | 45-65Hz | |
El factor de potencia | ≥ 0,99 | |
Corriente de entrada | 67A | |
Fuente auxiliar | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
SALIDA | ||
Potencia | 40KW | |
Rango de tensión | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Corriente de salida | 0-134A | |
Longitud del cable del enchufe de carga | 5M | |
El entorno laboral | ||
Rango de temperatura | -20 ~ 50 ℃;25 ℃ (tipo) | |
Rango de humedad | 5 ~ 90RH %; (sin condensación) | |
La altitud | 2000M | |
Entorno de almacenamiento | ||
Rango de temperatura | -40 ~ 85 °C; 25 °C (tipo) | |
Rango de humedad | 5 ~ 95RH %;25RH % (tipo);(sin condensación) | |
La altitud | 2000M | |
Dimensiones y protección | ||
Tamaño de la máquina (mm) | 667*475*204mm </P> | |
Tamaño del embalaje (mm) | Caja de madera: 945*610*500 Cartón: 940*605*465 | |
Caja de cartón/peso | Cartón peso 70kg, caja de madera peso 80kg | |
El peso mencionado anteriormente es el peso de referencia solo para la configuración estándar. Si el peso aumentará debido a la adición de accesorios, el peso real prevalecerá | ||
IP | IP54 | |
OTROS | ||
La interacción humano-computadora | 4,3 "pantalla táctil de color | |
Modo de carga | Plug and Play/OCPP/tarjeta de crédito/contraseña/Reserva/facturación fuera de línea/APP WIFI Bluetooth | |
Cargador estándar | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |